| モデル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| LS31J-9200C | LS31J-9210P | LS31J-9220E | LS31J-9230Y | ||||||||||||||||||||||||||||
| 税込み 価格 |
OS なし |
\29,799 | \39,800 | \45,800 | \55,800 | ||||||||||||||||||||||||||
| OS あり |
\39,800 | \49,800 | \55,800 | \65,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| OS | OS なし |
オプション | |||||||||||||||||||||||||||||
| OS あり |
Windows XP Home Edition (Service Pack 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | インテル Celeron プロセッサー 430 | インテル Pentium デュアルコア・プロセッサー E5200 | インテル Core 2 Duo プロセッサー E7400 | インテル Core 2 Quad プロセッサー Q8300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 512KB L2キャッシュ | 1.80GHz | 800MHz FSB | 2MB L2キャッシュ | 2.50GHz | 800MHz FSB | 3MB L2キャッシュ | 2.80GHz | 1066MHz FSB | 4MB L2キャッシュ | 2.50GHz | 1333MHz FSB | ||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | インテル G31 Express / ICH7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メインメモリ | PC6400 DDR2-SDRAM 512MB (512MB×1) | PC6400 DDR2-SDRAM 2GB (1GB×2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 4GB※1 メモリスロット×2 (空き1) |
最大 4GB※1 メモリスロット×2 (空き0) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオボード | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100 (インテル G31 Express内蔵) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンド | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードディスク ドライブ※3 |
160GB (シリアルATA II) | 320GB (シリアルATA II) | 500GB (シリアルATA II) | 640GB (シリアルATA II) | |||||||||||||||||||||||||||
| ドライブ | DVD-ROMドライブ | LG製 スーパーマルチDVD±RWドライブ (DL対応) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | 10/100/1000Mbps LANをサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | 前面 | USB2.0ポート×4、オーディオ入出力 (マイク入力×1、ヘッドホン出力×1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 背面 | USB2.0ポート×4、シリアルポート×1、パラレルポート×1、PS/2ポート×2 (キーボード×1、マウス×1)、LAN (RJ-45)コネクタ×1、ディスプレイ出力 (D-Sub15)×1※4、オーディオ入出力 (マイク入力×1、スピーカー (ヘッドフォン)出力×1、ライン入力×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット※5 | PCIスロット×2 (空き2) PCI Express x16スロット×1 (空き1) PCI Express x1スロット×1 (空き1) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源ユニット | 300W(80Plus対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース | SenciaSlim用ケース IW-BL634W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張ベイ | 5インチ×2 (空き1)、3.5インチ×1 (空き1)、3.5シャドー×2 (空き1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ソフト | TREND MICRO ウイルスバスター2009 (90日版)※6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●CyberLink DVD Suite 5 【DVD/ビデオ再生ソフト】 PowerDVD 7 【ライティングソフト】 Power2Go 5.5 【パケットライティングソフト】 InstantBurn 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OSリカバリ機能 | eX.Backupプリインストール※6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他付属品 | eX.computer 取扱説明書 クイックセットアップガイド Windows ガイド※7 オペレーティングシステムディスク※7 ドライバディスク |
||||||||||||||||||||||||||||||
| キーボード、マウス、 スピーカー |
別売 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 96 (W)×330 (D)×365 (H)mm (本体のみ、突起物含まず) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||