| モデル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QB31J-9100Y/X (XPモデル) |
QB31J-9100Y/V (Vistaモデル) |
QB31J-9110Y/X (XPモデル) |
QB31J-9110Y/V (Vistaモデル) |
QB30J-9120Y/X (XPモデル) |
QB30J-9120Y/V (Vistaモデル) |
QB30A-9100F/X (XPモデル) |
QB30A-9100F/V (Vistaモデル) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税込み 価格 |
\74,800 | \89,800 | \139,800 | \99,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows XP Home Edition (Service Pack 3) | Windows Vista Home Premium (32bit版 / Service Pack 1) | Windows XP Home Edition (Service Pack 3) | Windows Vista Home Premium (32bit版 / Service Pack 1) | Windows XP Home Edition (Service Pack 3) | Windows Vista Home Premium (32bit版 / Service Pack 1) | Windows XP Home Edition (Service Pack 3) | Windows Vista Home Premium (32bit版 / Service Pack 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | インテル Core 2 Quad プロセッサー Q8300 | インテル Core 2 Quad プロセッサー Q9400 | インテル Core 2 Quad プロセッサー Q9550 | AMD Phenom X4 クアッドコア・プロセッサー 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4MB L2キャッシュ | 2.50GHz | 1333MHz FSB | 6MB L2キャッシュ | 2.66GHz | 1333MHz FSB | 12MB L2キャッシュ| 2.83GHz | 1333MHz FSB | 4×512KB L2キャッシュ | 2.40GHz | HyperTransport3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | インテル G31 Express / ICH7 | インテル G45 Express / ICH10 | インテル P45 Express / ICH10 | AMD 780G / SB700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインメモリ | DDR2 PC2-6400 2GB (1GB×2) | DDR2 PC2-6400 4GB (2GB×2)※1 | DDR2 PC2-6400 4GB (2GB×2)※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 4GB※2 メモリスロット×2 (空き0) |
最大 8GB※2 メモリスロット×4 (空き2) |
最大 16GB※2 メモリスロット×4 (空き2) |
最大 8GB※2 メモリスロット×4 (空き2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオボード | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100(オンボード) | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD(オンボード) | ATI Radeon HD 4850 | NVIDIA GeForce 9800GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用※3 | 512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンド | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードディスクドライブ ※4 | 320GB (シリアルATAII) |
640GB (シリアルATAII) |
1TB (シリアルATAII) |
640GB (シリアルATAII) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライブ | PLEXTOR製 スーパーマルチDVD±RWドライブ (DL対応) | Pioneer製 BD-R/RE読込対応 ブルーレイドライブ | PLEXTOR製 スーパーマルチDVD±RWドライブ (DL対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | 10/100/1000Mbps LANをサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | 前面 | USB2.0ポート×2、オーディオ入出力 (マイク入力×1、ヘッドホン出力×1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背面 | USB2.0ポート×4、シリアルポート×1、パラレルポート×1、PS/2ポート×2 (キーボード×1、マウス×1)、LAN (RJ-45)コネクタ×1、ディスプレイ出力 (D-Sub15)×1、オーディオ入出力 (マイク入力×1、スピーカー (ヘッドフォン)出力×1、ライン入力×1) | USB2.0ポート×4、IEEE1394ポート×1(背面1)、パラレルポートx1、PS/2ポート×2 (キーボード×1、マウス×1)、LAN (RJ-45)コネクタ×1、ディスプレイ出力 (D-Sub15×1、DVI-I×1)※6、オーディオ入出力 (マイク入力×1、スピーカー (ヘッドフォン)出力×1、ライン入力×1) | USB2.0ポート×4、シリアルポート×1、パラレルポート×1、PS/2ポート×2 (キーボード×1、マウス×1)、LAN (RJ-45)コネクタ×1、ディスプレイ出力 (DVI-I×2、S-VIDEO出力×1)、オーディオ入出力 (マイク入力×1、スピーカー (ヘッドフォン)出力×1、ライン入力×1) | USB2.0ポート×4、PS/2ポート×2 (キーボード×1、マウス×1)、LAN (RJ-45)コネクタ×1、ディスプレイ出力 (DVI-I×2、S-VIDEO出力×1)、オーディオ入出力 (マイク入力×1、スピーカー (ヘッドフォン)出力×1、ライン入力×1)、S/P DIF出力 (同軸)×1、HDMIポート (オンボード)×1※5※6、ディスプレイ出力 (D-Sub15、オンボード)×1※6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット※7 |
PCI Express x16スロット×1 (空き1) PCI Express x1スロット×1 (空き1) PCIスロット×2 (空き2) |
PCI Express x16スロット×1 (空き0) PCI Express x1スロット×2 (空き2) PCIスロット×3 (空き3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 ユニット |
Topower製 480W (Max 580W) | Topower製 530W (Max 630W) | Topower製 480W (Max 580W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース | EX1/131/021R (BLACK) | EX1/571/021R (BLACK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン | フロント×1 (120mm/防塵フィルター付)、リア×1 (120mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張ベイ | 5インチ×2 (空き1)、3.5インチ×1 (空き1)、3.5シャドー×1 (空き0) | 5インチ×4 (空き3)、3.5インチ×1 (空き1)、3.5シャドー×5 (空き4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ソフト | TREND MICRO ウイルスバスター2009 (90日版)※8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●CyberLink DVD Suite 5 【ライティングソフト】 Power2Go 5.5 【パケットライトソフト】 InstantBurn 5 【DVD/ビデオ再生ソフト】 PowerDVD 7 |
●CyberLink DVD Suite 5 【ライティングソフト】 Power2Go 5.5 【パケットライトソフト】 InstantBurn 5 【Blu-ray・DVD/ビデオ再生ソフト】 PowerDVD 7 |
●CyberLink DVD Suite 5 【ライティングソフト】 Power2Go 5.5 【パケットライトソフト】 InstantBurn 5 【DVD/ビデオ再生ソフト】 PowerDVD 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSリカバリ機能 | eX.Backupプリインストール※8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 付属品 |
eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド Windows ガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 増設用ネジセット |
eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド Windows ガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク DVI変換コネクタ ×1 増設用ネジセット |
eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド Windows ガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク DVI変換コネクタ ×1 ドライブ増設用レールキット |
eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド Windows ガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク DVI変換コネクタ ×1 ドライブ増設用レールキット |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーボード、マウス、 スピーカー |
別売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 200 (W)×390 (D)×380 (H)mm (本体のみ、突起物含まず) |
200 (W)×480 (D)×440 (H)mm (本体のみ、突起物含まず) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 約9.5kg | 約12.3kg | 約12kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||