| モデル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B31J-9100E/X (XPモデル) |
B31J-9100E/V (Vistaモデル) |
B31J-9110E/X (XPモデル) |
B31J-9110E/V (Vistaモデル) |
B30J-9120E/X (XPモデル) |
B30J-9120E/V (Vistaモデル) |
B30A-9100X/X (XPモデル) |
B30A-9100X/V (Vistaモデル) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税込み 価格 |
\69,800 | \84,800 | \134,799 | \59,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows XP Home Edition (Service Pack 3) | Windows Vista Home Premium (32bit版 / Service Pack 1) | Windows XP Home Edition (Service Pack 3) | Windows Vista Home Premium (32bit版 / Service Pack 1) | Windows XP Home Edition (Service Pack 3) | Windows Vista Home Premium (32bit版 / Service Pack 1) | Windows XP Home Edition (Service Pack 3) | Windows Vista Home Premium (32bit版 / Service Pack 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | インテル Core 2 Duo プロセッサー E7400 | インテル Core 2 Duo プロセッサー E8500 | インテル Core 2 Duo プロセッサー E8600 | AMD Athlon X2 デュアルコア・プロセッサー 4850e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3MB L2キャッシュ | 2.80GHz | 1066MHz FSB | 6MB L2キャッシュ | 3.16GHz | 1333MHz FSB | 6MB L2キャッシュ | 3.33GHz | 1333MHz FSB | 2×512KB L2キャッシュ | 2.50GHz | HyperTransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | インテル G31 Express / ICH7 | インテル G45 Express / ICH10 | インテル P45 Express / ICH10 | AMD 780G / SB700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインメモリ | DDR2 PC2-6400 2GB (1GB×2) | DDR2 PC2-6400 4GB (2GB×2)※1 | DDR2 PC2-6400 2GB (1GB×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 4GB※2 メモリスロット×2 (空き0) |
最大 8GB※2 メモリスロット×4 (空き2) |
最大 16GB※2 メモリスロット×4 (空き2) |
最大 8GB※2 メモリスロット×4 (空き2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオボード | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100(インテル G31 Express内蔵) | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD(インテル G31 Express内蔵) | NVIDIA GeForce 9800GT | ATI Radeon HD 3200(内蔵グラフィックス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用※3 | 512MB | メインメモリと共用※3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンド | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ | ハイ・デフィニション・オーディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードディスクドライブ ※4 | 320GB (シリアルATAII) |
640GB (シリアルATAII) |
1TB (シリアルATAII) |
320GB (シリアルATAII) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライブ | PLEXTOR製 スーパーマルチDVD±RWドライブ (DL対応) | Pioneer製 BD-R/RE読込対応 ブルーレイドライブ | PLEXTOR製 スーパーマルチDVD±RWドライブ (DL対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | 10/100/1000Mbps LANをサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | 前面 | USB2.0ポート×2、オーディオ入出力 (マイク入力×1、ヘッドホン出力×1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背面 | USB2.0ポート×4、シリアルポート×1、パラレルポート×1、PS/2ポート×2 (キーボード×1、マウス×1)、LAN (RJ-45)コネクタ×1、ディスプレイ出力 (D-Sub15)×1、オーディオ入出力 (マイク入力×1、スピーカー (ヘッドフォン)出力×1、ライン入力×1) | USB2.0ポート×4、IEEE1394ポート×1(背面1)、パラレルポートx1、PS/2ポート×2 (キーボード×1、マウス×1)、LAN (RJ-45)コネクタ×1、ディスプレイ出力 (D-Sub15×1、DVI-I×1)※6、オーディオ入出力 (マイク入力×1、スピーカー (ヘッドフォン)出力×1、ライン入力×1) | USB2.0ポート×4、シリアルポート×1、パラレルポート×1、PS/2ポート×2 (キーボード×1、マウス×1)、LAN (RJ-45)コネクタ×1、ディスプレイ出力 (DVI-I)×2、S-VIDEO出力×1、オーディオ入出力 (マイク入力×1、スピーカー (ヘッドフォン)出力×1、ライン入力×1) | USB2.0ポートx4、PS/2ポートx2(キーボードx1、マウスx1)、LAN(RJ-45)コネクタx1、ディスプレイ出力(D-Sub15) x1、オーディオ入出力(マイク入力x1、スピーカ(ヘッドフォン)出力x1、 ライン入力x1)、S/PDIF 出力 (同軸) x1、HDMIポート(オンボード)×1※5※6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット※7 |
PCI Express x16スロット×1 (空き1) PCI Express x1スロット×1 (空き1) PCIスロット×2 (空き2) |
PCI Express x16スロット×1 (空き0) PCI Express x1スロット×2 (空き2) PCIスロット×3 (空き3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 ユニット |
Topower製 480W (Max 580W) | Topower製 530W (Max 630W) | Topower製 480W (Max 580W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース | EX1/131/021R (BLACK) | EX1/571/021R (BLACK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン | フロント×1 (120mm/防塵フィルター付)、リア×1 (120mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張ベイ | 5インチ×2 (空き1)、3.5インチ×1 (空き1)、3.5シャドー×1 (空き0) | 5インチ×4 (空き3)、3.5インチ×1 (空き1)、3.5シャドー×5 (空き4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ソフト | TREND MICRO ウイルスバスター2009 (90日版)※8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●CyberLink DVD Suite 5 【ライティングソフト】 Power2Go 5.5 【パケットライトソフト】 InstantBurn 5 【DVD/ビデオ再生ソフト】 PowerDVD 7 |
●CyberLink DVD Suite 5 【ライティングソフト】 Power2Go 5.5 【パケットライトソフト】 InstantBurn 5 【Blu-ray・DVD/ビデオ再生ソフト】 PowerDVD 7 |
●CyberLink DVD Suite 5 【ライティングソフト】 Power2Go 5.5 【パケットライトソフト】 InstantBurn 5 【DVD/ビデオ再生ソフト】 PowerDVD 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSリカバリ機能 | eX.Backupプリインストール※8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 付属品 |
eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド Windows ガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 増設用ネジセット |
eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド Windows ガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 増設用ネジセット DVI変換コネクタ ×1 ドライブ増設用レールキット |
eX.computer ガイドブック クイックセットアップガイド Windows ガイド オペレーティングシステムディスク ドライバディスク 増設用ネジセット ドライブ増設用レールキット |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーボード、マウス、 スピーカー |
別売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 200 (W)×390 (D)×380 (H)mm (本体のみ、突起物含まず) |
200 (W)×480 (D)×440 (H)mm (本体のみ、突起物含まず) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 約9.5kg | 約12.3kg | 約12kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||