| モデル | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB31J-9100E | VB31J-9110E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税込み価格 | \79,800 | \129,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows Vista Home Premium (32bit版 / Service Pack 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | インテル Core 2 Duo プロセッサー E7400 | インテル Core 2 Quad プロセッサー Q9400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3MB L2キャッシュ | 2.80GHz | 1066MHz FSB | 6MB L2キャッシュ | 2.66GHz | 1333MHz FSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | インテル G45 Express / ICH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインメモリ | PC6400 DDR2-SDRAM 2GB (1GB×2) | PC6400 DDR2-SDRAM 4GB (2GB×2) ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 8GB※2 メモリスロット×4 (空き2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオボード | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD (インテル G45 Express内蔵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用※3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンド | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードディスクドライブ※4 | 640GB (シリアルATA II) | 1TB (シリアルATA II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライブ | PLEXTOR製 スーパーマルチDVD±RWドライブ (DL対応) | バッファロー製 BD-R/RE対応ブルーレイドライブ (DL対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | 10/100/1000Mbps LANをサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | 前面 | USB2.0ポート×2、IEEE1394ポート×1、オーディオ入出力 (マイク入力×1、ヘッドホン出力×1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背面 | USB2.0ポート×4、IEEE1394ポート×1、パラレルポート×1、PS/2ポート×2 (キーボード×1、マウス×1)、LAN (RJ-45)コネクタ×1、ディスプレイ出力 (D-Sub15×1、DVI-I×1)※5、 オーディオ入出力 (マイク入力×1、スピーカー (ヘッドフォン)出力×1、ライン入力×1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット※6 | PCIスロット×2 (空き2) PCI Express x16スロット×1 (空き1) PCI Express x1スロット×1 (空き1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源ユニット | 80 PLUS認証 ATX 430W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース | Antec製 NSK2580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン | サイド×2 (120mm/スピード調節機能付きTriCoolファン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張ベイ | 5インチ×2 (空き1)、3.5インチ×2 (空き1)※内1基ユニバーサルベイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ソフト | TREND MICRO ウイルスバスター (90日版)※7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●CyberLink DVD Suite 5 【DVD/ビデオ再生ソフト】 PowerDVD 7 【ライティングソフト】 Power2Go 5.5 【パケットライティングソフト】 InstantBurn 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSリカバリ機能 | eX.Backupプリインストール※7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 付属品 |
eX.computer 取扱説明書 クイックセットアップガイド Windows ガイド マザーボードマニュアル オペレーティングシステムディスク ドライバディスク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーボード、マウス、 スピーカー |
別売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 447 (W)×419 (D)×146 (H)mm (本体のみ、突起物含まず) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||